Ilmu Al-Quran dan Tafsir CPL
CPL | Hasil Pengukuran CPL | ||
| 2025 | 2024 | 2023 | |
| CPL-1 | 72.07% | 13.57% | 0% |
| CPL-2 | 79.70% | 29.59% | 0% |
| CPL-3 | 89.49% | 43.99% | 0% |
| CPL-4 | 81% | 15.20% | 0% |
| CPL-5 | 81% | 15.20% | 0% |
| CPL-6 | 74.93% | 30.16% | 0% |
| CPL-7 | 65.93% | 0% | 0% |
| CPL-8 | 40.45% | 0% | 0% |
| CPL-9 | 93.22% | 0% | 0% |
| CPL-10 | 60.57% | 0% | 0% |
