Ilmu Al-Quran dan Tafsir Dana
No | Jenis Biaya | Jumlah Penggunaan (Rupiah) | Rata-rata | ||
| 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 1 | Biaya Dosen (Gaji, Honor) | Rp1,884,000,000.00 | Rp1,980,000,000.00 | Rp2,268,000,000.00 | Rp2,044,000,000.00 |
| 2 | Biaya Tenaga Kependidikan (Gaji, Honor) | Rp348,500,000.00 | Rp365,000,000.00 | Rp378,500,000.00 | Rp364,000,000.00 |
| 3 | Biaya Operasional Pembelajaran (Bahan dan Peralatan Habis Pakai) | Rp29,800,000.00 | Rp31,400,000.00 | Rp32,600,000.00 | Rp31,266,666.67 |
| 4 | Biaya Operasional Tidak Langsung (Listrik, Gas, Air, Pemeliharaan Gedung, Pemeliharaan Sarana, Uang Lembur, Telekomunikasi, Konsumsi, Transport Lokal, Pajak, Asuransi, dll.) | Rp101,925,000.00 | Rp118,827,000.00 | Rp124,586,000.00 | Rp115,112,666.67 |
| 5 | Biaya Operasional Kemahasiswaan (penalaran, minat, bakat, dan kesejahteraan). | Rp52,500,000.00 | Rp73,500,000.00 | Rp76,500,000.00 | Rp67,500,000.00 |
| Jumlah Biaya Operasional Pendidikan (1+2+3+4+5) | Rp2,416,725,000.00 | Rp2,568,727,000.00 | Rp2,880,186,000.00 | Rp2,621,879,333.33 | |
| 6 | Biaya Investasi SDM | Rp198,456,000.00 | Rp214,218,000.00 | Rp217,433,000.00 | Rp210,035,666.67 |
| 7 | Biaya Investasi Sarana | Rp199,276,000.00 | Rp234,250,000.00 | Rp253,185,000.00 | Rp228,903,666.67 |
| 8 | Biaya Investasi Prasarana | Rp213,982,000.00 | Rp255,479,000.00 | Rp294,456,000.00 | Rp254,639,000.00 |
| Jumlah Biaya Investasi (6+7+8) | Rp611,714,000.00 | Rp703,947,000.00 | Rp765,074,000.00 | Rp693,578,333.33 | |
