Ilmu Al-Quran dan Tafsir EWMP
No. | Nama Dosen | DPRPS | Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) dalam sks | Total sks dalam setahun | Rata-rata dalam semester | |||||
| Pendidikan: Pembelajaran dan Pembimbingan | Penelitian | PkM | Tugas Tambahan dan/atau Penunjang | |||||||
| PS yang Diakreditasi | PS Lain di dalam PT | di Luar PT | ||||||||
| 1 | Prof. Dr. H. A. Halil Thahir, M.H.I. | V | 12 | 8 | 0 | 3 | 4 | 4 | 31 | 15.5 |
| 2 | Dr. Mohamad Zaenal Arifin, M.H.I. | V | 14 | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 | 31 | 15.5 |
| 3 | Prof. Dr. H. Ahmad Subakir, M.Ag. | 4 | 18 | 0 | 4 | 2 | 4 | 32 | 16 | |
| 4 | Prof. Dr. H. Moh. Asror Yusuf, M.Ag. | V | 12 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 32 | 16 |
| 5 | Prof. Dr. H. Wahidul Anam, M.Ag. | V | 6 | 13 | 0 | 4 | 4 | 4 | 31 | 15.5 |
| 6 | Dr. H. Muniron, M.Ag. | 4 | 19 | 0 | 2 | 2 | 4 | 31 | 15.5 | |
| 7 | Dr. Muhammad Qomarul Huda, M.Fil.I. | 8 | 15 | 0 | 2 | 2 | 4 | 31 | 15.5 | |
| 8 | Dr. Moh. Akib, M.Ag. | V | 4 | 22 | 0 | 2 | 2 | 0 | 30 | 15 |
| 9 | Prof. Dr. Moch. Muwaffiqillah, M.H.I. | 10 | 12 | 0 | 4 | 2 | 4 | 32 | 16 | |
| 10 | Prof. Dr. Hj. Robingatun, M.Pd.I. | 6 | 14 | 0 | 4 | 2 | 4 | 30 | 15 | |
| 11 | Dr. M. Mu'tashim Billah, M.H.I. | V | 12 | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 29 | 14.5 |
| 12 | Dr. Jamaludin Acmad Kholik, Lc., M.A. | 4 | 14 | 0 | 4 | 4 | 4 | 30 | 15 | |
| 13 | Dr. Irma Khoirot Daulay, M.Hum. | 4 | 18 | 0 | 4 | 2 | 0 | 28 | 14 | |
| 14 | Dr. Mu'min Firmansyah, M.H.I. | 4 | 18 | 0 | 4 | 4 | 0 | 30 | 15 | |
| Rata-rata EWMP DPR | 15.25 | |||||||||
| Rata-rata EWMP DPRPS | 15.33 | |||||||||
