Ilmu Al-Quran dan Tafsir Kepuasan Pengguna
No | Jenis Kemampuan | Tingkat Kepuasan Pengguna (%) | Rencana Tindak Lanjut oleh UPPS/PS | |||
| Sangat Baik | Baik | Cukup | Kurang | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Etika | 84.13 | 15.87 | 0.00 | 0.00 | Menerapkan secara konsisten Kode Etik Dosen dan Mahasiswa dalam komunikasi antar sivitas akademika |
| 2 | Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama) | 86.62 | 13.38 | 0.00 | 0.00 | Melaksanakan review kurikulum secara berkala untuk update kebutuhan stakeholder |
| 3 | Kemampuan berbahasa asing | 87.49 | 12.51 | 0.00 | 0.00 | Meningkatkan layanan program matrikulasi dengan LPB IAIN Kediri |
| 4 | Penggunaan teknologi informasi | 83.67 | 16.33 | 0.00 | 0.00 | Memobilisasi penggunaan IT dalam proses perkuliahan |
| 5 | Kemampuan berkomunikasi | 86.84 | 13.16 | 0.00 | 0.00 | Menerapkan motto "Building the culture of excellence in harmony" sebagai prinsip interaksi sivitas akademika |
| 6 | Kerjasama | 88.24 | 11.76 | 0.00 | 0.00 | Membangun iklim kolaboratif, baik pada proses perkuliahan, riset, ataupun PkM |
| 7 | Pengembangan diri | 83.65 | 16.35 | 0.00 | 0.00 | Mengadakan workshop pengembangan kapasitas diri untuk mahasiswa dan mendorong mereka mengikuti program pengembangan diri di luar kampus |
| Jumlah | 600.64 | 99.36 | 0.00 | 0.00 | ||
