Ilmu Al-Quran dan Tafsir Masa Studi
Tahun Masuk | Jumlah Mahasiswa Diterima**) | Jumlah Lulusan**) | Jumlah Lulusan dengan Lama Masa Studi (Tahun) | |
| 1,5 <= MS <= 2,5 | 2,5 <= MS <= 4 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| TS-3 | 9 | 7 | 1 | 6 |
| TS-2 | 18 | 18 | 11 | 7 |
| TS-1 | 20 | 13 | 13 | 0 |
| ** | Bukti data lulusan dibuat dalam tautan pada tiap Tahun 2025-n yang dapat diakses dengan mencantumkan tanggal/bulan/tahun (misalnya 01/08/2024) terdaftar sebagai mahasiswa dan tanggal/bulan/tahun lulus (misalnya 31/07/2025) | |||
