Ilmu Al-Quran dan Tafsir Profil Dosen
No | Nama Dosen | Pendidikan Tertinggi | Keahlian | Jabatan Akademik | Sertifikat Pendidik Profesional | Luaran DPR | Kesesuaian keahlian & luaran doseng dengan kompetensi inti program studi | |
| Sesuai | Tidak Sesuai | |||||||
| 1 | Prof. Dr. H. A. Halil Thahir, M.H.I. | S3 | Fiqh/ Ushul Fiqh | Guru Besar | 102103206531 | Artikel Scopus | V | |
| 2 | Dr. Mohamad Zaenal Arifin, M.H.I. | S3 | Tafsir | Lektor Kepala | 92101303772 | Presenter International Conference | V | |
| 3 | Prof. Dr. H. Ahmad Subakir, M.Ag. | S3 | Sosiologi Agama | Guru Besar | 92101303756 | Artikel Scopus | V | |
| 4 | Prof. Dr. H. Moh. Asror Yusuf, M.Ag. | S3 | Pemikiran Islam | Guru Besar | 92101303778 | Artikel Scopus | V | |
| 5 | Prof. Dr. H. Wahidul Anam, M.Ag. | S3 | Hadis | Guru Besar | 92101303762 | Artikel Scopus | V | |
| 6 | Dr. H. Muniron, M.Ag. | S3 | Pemikiran Islam | Lektor Kepala | 92101303732 | Artikel Scopus | V | |
| 7 | Dr. Muhammad Qomarul Huda, M.Fil.I. | S3 | Metodologi Penelitian | Lektor Kepala | 102103206552 | International Guest Teacher | V | |
| 8 | Dr. Moh. Akib, M.Ag. | S3 | Hadis | Lektor Kepala | 92101303775 | Presenter International Conference | V | |
| 9 | Prof. Dr. Moch. Muwaffiqillah, M.H.I. | S3 | Filsafat Islam | Guru Besar | 102103206547 | Artikel Scopus | V | |
| 10 | Prof. Dr. Hj. Robingatun, M.Pd.I. | S3 | Tasawuf | Guru Besar | 92101303765 | Artikel Scopus | V | |
| 11 | Dr. M. Mu'tashim Billah, M.H.I. | S3 | Ulumul Hadis | Lektor Kepala | 102103206546 | International Guest Teacher | V | |
| 12 | Dr. Jamaludin Acmad Kholik, Lc., M.A. | S3 | Studi Islam | Lektor Kepala | 142103213106 | Reviewer Jurnal Istithmar | V | |
| 13 | Dr. Irma Khoirot Daulay, M.Hum. | S3 | Bahasa Inggris | Lektor | 17101103302548 | Reviewer JEELS | V | |
| 14 | Dr. Mu'min Firmansyah, M.H.I. | S3 | Fiqh/ Ushul Fiqh | Lektor | 242156720344 | International Guest Teacher | V | |
| Jumlah Dosen Tidak Tetap | 0 | |||||||
| Jumlah Dosen Penghitung Rasio (DPR) | 14 | |||||||
| Prosentase Dosen Tidak Tetap PDTT = (NDTT/ (NDTT+NDPR)) x 100% | 0% | Jumlah DPR yang sesuai dan tidak sesuai bidang keahlian | 6 | 8 | ||||
