Ilmu Al-Quran dan Tafsir Stakeholder
No | Stakeholder | Instrumen | Jumlah Responden | Persentase Keterwakilan Responden | Persentase yang menjawab layanan (SB=sangat baik, B=baik, C=cukup, KB=kurang baik) | Tindak Lanjut | ||||||||
| Ada | Tidak Ada | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | SB | B | KB | C | |||
| 1 | Mahasiswa | V | 8 | 22 | 41 | 100% | 100% | 100% | 91.36% | 8.64% | 0.00% | 0.00% | Mengoptimalkan layanan akademik secara daring melalui laman resmi Pascasarjana | |
| 2 | Dosen | V | 8 | 12 | 14 | 100% | 100% | 100% | 93.95% | 6.05% | 0.00% | 0.00% | Mengadakan workshop penulisan artikel ilmiah menuju publikasi internasional | |
| 3 | Tenaga Kependidikan | V | 13 | 13 | 15 | 100% | 100% | 100% | 88.27% | 11.73% | 0.00% | 0.00% | Mengadakan benchmarking ke lembaga mitra | |
| 4 | Mitra | V | 6 | 7 | 9 | 100% | 100% | 100% | 90.83% | 9.17% | 0.00% | 0.00% | Meningkatkan kolaborasi Tridharma, seperti pelaksanaan praktikum, riset, dan pengabdian kepada masyarakat | |
| 5 | Lulusan (2021, 2022 dan 2023) | V | 4 | 4 | 11 | 100% | 100% | 100% | 88.14% | 11.86% | 0.00% | 0.00% | Mengadakan pelatihan pemanfaatan AI dalam pembelajaran serta e-learning dan writing skill untuk mahasiswa | |
| 6 | Pengguna Lulusan | V | 3 | 4 | 10 | 100% | 100% | 100% | 85.81% | 14.19% | 0.00% | 0.00% | Mengadakan pelatihan pemanfaatan AI dalam pembelajaran serta e-learning dan writing skill untuk mahasiswa | |
